Rouffignac | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Charente-Maritime (17) | |
Arrondissement | Jonzac | |
Kanton | Les Trois Monts | |
Gemeindeverband | Haute-Saintonge | |
Koordinaten | 45° 20′ N, 0° 27′ W | |
Höhe | 34–111 m | |
Fläche | 14,62 km² | |
Einwohner | 427 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 29 Einw./km² | |
Postleitzahl | 17130 | |
INSEE-Code | 17305 | |
![]() Rathaus (Mairie) von Rouffignac |
Rouffignac [südwestfranzösische Gemeinde mit 427 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Charente-Maritime in der Region Nouvelle-Aquitaine (vor 2016 Poitou-Charentes). Sie gehört zum Arrondissement Jonzac und zum Kanton Les Trois Monts. Die Einwohner werden Rouffignacois genannt.
] ist eine