Route nationale 24 in Luxemburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Oberpallen-Road“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | Administration des Ponts et Chausses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Beckerich-Oberpallen (49° 43′ 23″ N, 5° 50′ 16″ O ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Useldingen (49° 46′ 11″ N, 5° 58′ 50″ O ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 11,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Betrieb: | 11,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Bau: | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbauzustand: | 2 × 1 Fahrstreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N24 in der Ortsmitte Beckerich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die 11,8 km lange Nationalstraße 24 (kurz N 24) verläuft durch den Nordwesten des Landes innerhalb des Kantons Redigen und ist eine Alternativroute für die N 22, von der sie am Trassenanfang abzweigt und am Trassenende wieder einmündet.