Missionsemblem | |||
---|---|---|---|
Missionsdaten | |||
Mission | STS-35 | ||
NSSDCA ID | 1990-106A | ||
Besatzung | 7 | ||
Start | 2. Dezember 1990, 06:49:01 UTC | ||
Startplatz | Kennedy Space Center, LC-39B | ||
Landung | 11. Dezember 1990, 05:54:09 UTC | ||
Landeplatz | Edwards Air Force Base, Bahn 22 | ||
Flugdauer | 8d 23h 5m 8s | ||
Erdumkreisungen | 144 | ||
Umlaufzeit | 91,7 min | ||
Bahnneigung | 28,5° | ||
Apogäum | 363 km | ||
Perigäum | 350 km | ||
Zurückgelegte Strecke | 5,9 Mio. km | ||
Nutzlast | Astro-1 | ||
Mannschaftsfoto | |||
v. l. n. r. Robert Parker, Guy Gardner, Ronald Parise, Vance Brand, Jeffrey Hoffman, John Lounge, Samuel Durrance | |||
◄ Vorher / nachher ► | |||
|
STS-35 (englisch Space Transportation System) ist eine Missionsbezeichnung für das US-amerikanische Space Shuttle Columbia (OV-102) der NASA. Der Start erfolgte am 2. Dezember 1990. Es war die 38. Space-Shuttle-Mission und der zehnte Flug der Raumfähre Columbia.
Die Mission sollte bereits im März 1986 von der Columbia unter der Bezeichnung STS-61-E durchgeführt werden, wurde jedoch aufgrund der Challenger-Katastrophe ausgesetzt.