Missionsemblem | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Missionsdaten | |||
Mission | STS-74 | ||
NSSDCA ID | 1995-061A | ||
Besatzung | 5 | ||
Start | 12. November 1995, 12:30:43 UTC | ||
Startplatz | Kennedy Space Center, LC-39A | ||
Raumstation | Mir | ||
Ankopplung | 15. November 1995, 06:27:38 UTC | ||
Abkopplung | 18. November 1995, 08:15:44 UTC | ||
Dauer auf Mir | 3d 1h 48m 06s | ||
Landung | 20. November 1995, 17:01:27 UTC | ||
Landeplatz | Kennedy Space Center, Bahn 33 | ||
Flugdauer | 8d 4h 30m 44s | ||
Erdumkreisungen | 128 | ||
Umlaufzeit | 92,4 min | ||
Apogäum | 396 km | ||
Perigäum | 391 km | ||
Zurückgelegte Strecke | 5,5 Mio. km | ||
Nutzlast | Shuttle Docking Module | ||
Mannschaftsfoto | |||
![]() v. l. n. r. William S. McArthur, James Halsell, Jerry Ross, Kenneth Cameron, Chris Hadfield | |||
◄ Vorher / nachher ► | |||
|
STS-74 (englisch Space Transportation System) ist eine Missionsbezeichnung für das US-amerikanische Space Shuttle Atlantis (OV-104) der NASA. Der Start erfolgte am 12. November 1995. Es war die 73. Space-Shuttle-Mission, der 15. Flug der Raumfähre Atlantis, der vierte Flug im Rahmen des Shuttle-Mir-Programms und die zweite Kopplung der US-Raumfähre an die Raumstation Mir.