Saint-Aybert | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Nord (59) | |
Arrondissement | Valenciennes | |
Kanton | Marly | |
Gemeindeverband | Valenciennes Métropole | |
Koordinaten | 50° 27′ N, 3° 39′ O | |
Höhe | 15–20 m | |
Fläche | 4,19 km² | |
Einwohner | 331 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 79 Einw./km² | |
Postleitzahl | 59163 | |
INSEE-Code | 59530 | |
Rathaus (Mairie) von Saint-Aybert |
Saint-Aybert ist eine französische Gemeinde mit 331 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Escautpont gehört zum Arrondissement Valenciennes und zum Kanton Marly (bis 2015: Kanton Condé-sur-l’Escaut).