Saint-Martin-des-Lais | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Allier (03) | |
Arrondissement | Moulins | |
Kanton | Dompierre-sur-Besbre | |
Gemeindeverband | Moulins Communauté | |
Koordinaten | 46° 40′ N, 3° 39′ O | |
Höhe | 197–209 m | |
Fläche | 18,25 km² | |
Einwohner | 125 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 7 Einw./km² | |
Postleitzahl | 03230 | |
INSEE-Code | 03245 |
Saint-Martin-des-Lais ist eine französische Gemeinde mit 125 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Allier in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sie gehört zum Arrondissement Moulins und zum Kanton Dompierre-sur-Besbre.