San Simeon | ||
---|---|---|
Hearst Castle | ||
Lage in Kalifornien | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1836[1] | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Kalifornien | |
County: | San Luis Obispo County | |
Koordinaten: | 35° 39′ N, 121° 11′ W | |
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |
Einwohner: | 445 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 262 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 2 km² (ca. 1 mi²) | |
Bevölkerungsdichte: | 223 Einwohner je km² | |
Höhe: | 70 m | |
Postleitzahl: | 93452 | |
Vorwahl: | +1 805 | |
FIPS: | 06-68434 | |
GNIS-ID: | 248966 |
San Simeon ist ein census-designated place (CDP) an der Pazifikküste im San Luis Obispo County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 445 Einwohnern (Stand: 2020). Die geographischen Koordinaten sind: 35,64° Nord, 121,19° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 2,0 km².
Die Ortschaft liegt an der California State Route 1, dem Cabrillo Highway, ziemlich genau zwischen den Städten Los Angeles im Süden und San Francisco im Norden; beide Städte liegen etwa 370 Meilen (600 km) voneinander entfernt.