Santa Marinella | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | Italien | |
Region | Latium | |
Metropolitanstadt | Rom (RM) | |
Koordinaten | 42° 2′ N, 11° 51′ O | |
Höhe | 7 m s.l.m. | |
Fläche | 49 km² | |
Einwohner | 18.531 (31. Dez. 2022)[1] | |
Fraktionen | Santa Severa | |
Postleitzahl | 00058 | |
Vorwahl | 0766 | |
ISTAT-Nummer | 058097 | |
Bezeichnung der Bewohner | Santamarinellesi | |
Schutzpatron | San Giuseppe | |
Website | Santa Marinella | |
![]() Strand von Santa Marinella |
Santa Marinella ist eine italienische Stadt in der zur Region Latium gehörenden Metropolitanstadt Rom mit 18.531 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022).
![]() |