Sasson-Autobahn in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | Higashi-Nihon Kōsokudōro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Sapporo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Otaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 38,3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Betrieb: | 38,3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlussstelle Kariki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die Sasson-Autobahn (jap. 札樽自動車道, Sasson jidōshadō, abgekürzt 札樽道, Sassondō) ist eine Autobahn auf der japanischen Insel Hokkaidō. Sie ist 38,3 km lang und verbindet Sapporo mit Otaru. Sie trägt die Nummer E5A. Betrieben wird sie von der Autobahngesellschaft Higashi-Nihon Kōsokudōro.