Saussenac Çaussenac | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Tarn (81) | |
Arrondissement | Albi | |
Kanton | Carmaux-1 Le Ségala | |
Gemeindeverband | Val 81 | |
Koordinaten | 44° 4′ N, 2° 15′ O | |
Höhe | 218–498 m | |
Fläche | 17,39 km² | |
Einwohner | 627 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 36 Einw./km² | |
Postleitzahl | 81350 | |
INSEE-Code | 81277 |
Saussenac (okzitanisch Çaussenac) ist eine französische Gemeinde mit 627 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Tarn in der Region Okzitanien (vor 2016: Midi-Pyrénées). Saussenac gehört zum Arrondissement Albi und zum Kanton Carmaux-1 Le Ségala (bis 2015: Kanton Valderiès). Die Einwohner werden Saussenacois genannt.