Schleuse Kettwig | ||
---|---|---|
![]() Schleusenkammer | ||
Lage | ||
| ||
Koordinaten | 51° 21′ 39″ N, 6° 56′ 11″ O | |
Land: | ![]() | |
Ort: | Essen-Kettwig | |
Gewässer: | Ruhr, Kettwiger See | |
Gewässerkilometer: | km 21,6 | |
Daten | ||
Betreiber: | Ruhrverband | |
Bauzeit: | 1950 | |
Betriebsbeginn: | 1950 | |
Schleuse | ||
Typ: | Kammerschleuse | |
Nutzlänge: | 42,41 m | |
Nutzbreite: | 6 m | |
Durchschnittliche Fallhöhe: |
6,2 m | |
Obertor: | Hubsenktor | |
Untertor: | Hubtor | |
Sonstiges | ||
Zugehöriges Wehr: | Kettwiger Wehr | |
Zugehöriges Kraftwerk: | Laufwasserkraftwerk Kettwig |
Die Schleuse Kettwig ist eine von mehreren Schleusen für die Ruhrschifffahrt im Essener Stadtteil Kettwig. Sie bildet mit einer Stauanlage und dem Laufwasserkraftwerk Kettwig das Abschlussbauwerk des Kettwiger Sees und wird vom Ruhrverband betrieben.