Sedalia | |
---|---|
Lage in Missouri
| |
Basisdaten | |
Gründung: | 1857 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Missouri |
County: | Pettis County |
Koordinaten: | 38° 42′ N, 93° 14′ W |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
Einwohner: | 21.725 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 8.750 (Stand: 2020) |
Fläche: | 31,0 km2 (ca. 12 mi²) davon 31,0 km2 (ca. 12 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 701 Einwohner je km2 |
Höhe: | 277 m |
Postleitzahlen: | 65301-65302 |
Vorwahl: | +1 660 |
FIPS: | 29-66440 |
GNIS-ID: | 0729812 |
Website: | www.cityofsedalia.com |
Bürgermeister: | Andrew Dawson[1] |
Sedalia ist eine US-amerikanische City in Pettis County, Missouri. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 21.725[2] ermittelt. Sedalia ist der Verwaltungssitz von Pettis County.