Selles | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Marne (51) | |
Arrondissement | Reims | |
Kanton | Mourmelon-Vesle et Monts de Champagne | |
Gemeindeverband | Grand Reims | |
Koordinaten | 49° 18′ N, 4° 17′ O | |
Höhe | 87–178 m | |
Fläche | 11,34 km² | |
Einwohner | 446 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 39 Einw./km² | |
Postleitzahl | 51490 | |
INSEE-Code | 51529 |
Selles ist eine französische Gemeinde mit 446 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Marne in der Region Grand Est (vor 2016: Champagne-Ardenne). Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Reims und zum Kanton Mourmelon-Vesle et Monts de Champagne.