Senailly | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Bourgogne-Franche-Comté | |
Département (Nr.) | Côte-d’Or (21) | |
Arrondissement | Montbard | |
Kanton | Montbard | |
Gemeindeverband | Communes du Montbardois | |
Koordinaten | 47° 35′ N, 4° 16′ O | |
Höhe | 209–424 m | |
Fläche | 9,28 km² | |
Einwohner | 132 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 14 Einw./km² | |
Postleitzahl | 21500 | |
INSEE-Code | 21604 | |
Bürgermeisteramt (Mairie) von Senailly |
Senailly ist eine französische Gemeinde mit 132 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté (vor 2016: Burgund). Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Montbard und zum Kanton Montbard.