Seur | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Centre-Val de Loire | |
Département (Nr.) | Loir-et-Cher (41) | |
Arrondissement | Blois | |
Kanton | Blois-3 | |
Gemeindeverband | Agglomération Blois | |
Koordinaten | 47° 30′ N, 1° 20′ O | |
Höhe | 67–106 m | |
Fläche | 3,85 km² | |
Einwohner | 486 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 126 Einw./km² | |
Postleitzahl | 41120 | |
INSEE-Code | 41246 | |
Website | https://seur41.eu/ | |
![]() Rathaus (Mairie) von Seur |
Seur ist eine französische Gemeinde mit 486 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Loir-et-Cher in der Region Centre-Val de Loire; sie gehört zum Arrondissement Blois und zum Kanton Blois-3.