Siltronic AG
| |
---|---|
Rechtsform | Aktiengesellschaft |
ISIN | DE000WAF3001 |
Gründung | 1968 |
Sitz | München, Deutschland |
Leitung |
|
Mitarbeiterzahl | 4.455 (2023)[1] |
Umsatz | 1,514 Mrd. Euro (2023)[1] |
Branche | Halbleiterindustrie |
Website | www.siltronic.com |
Stand: 31. Dezember 2023 |
Die Siltronic AG ist ein Hersteller von Wafern aus Reinstsilizium, der Grundlage für die moderne Mikro- und Nanotechnologie. Das Unternehmen mit Sitz in München ist der weltweit drittgrößte Hersteller von Wafern für die Halbleiterindustrie.