Simi Valley | ||
---|---|---|
Simi Valley aus westlicher Richtung | ||
Flagge | ||
Lage in Kalifornien | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 10. Oktober 1969 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Kalifornien | |
County: | Ventura County | |
Koordinaten: | 34° 16′ N, 118° 44′ W | |
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |
Einwohner: | 126.356 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 42.902 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 102,2 km² (ca. 39 mi²) davon 101,5 km² (ca. 39 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.245 Einwohner je km² | |
Höhe: | 234 m | |
Postleitzahlen: | 93062-93065, 93093, 93094, 93099 | |
Vorwahl: | +1 805 | |
FIPS: | 06-72016 | |
GNIS-ID: | 1661450 | |
Website: | www.simivalley.org | |
Bürgermeister: | Keith Mashburn[1] |
Simi Valley ist eine Stadt im Ventura County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 126.356 Einwohnern (Stand: 2020).[2]
Simi Valley liegt ungefähr 60 km nordwestlich vom Zentrum von Los Angeles, am Rande des bebauten Gebiets und 230 km nördlich von San Diego. Es ist keine gewachsene Stadt im eigentlichen Sinne – Grundkonzept war eine Siedlung in Schachbrett-Anordnung von voluminösen leichtgebauten Einfamilienhäusern mit zwangsläufig minimalen Abständen, im „Ranch“-Stil mit großem Saal als Flur und Wohnküche für zahlungsfähige weiße Arbeiterschaft, u. a. aus dem naheliegenden Industrieviertel von Chatsworth.