Sint-Gillis-Waas | ||
---|---|---|
![]() |
![]() | |
Staat: | ![]() | |
Region: | Flandern | |
Provinz: | Ostflandern | |
Bezirk: | Sint-Niklaas | |
Koordinaten: | 51° 13′ N, 4° 7′ O | |
Fläche: | 54,98 km² | |
Einwohner: | 20.144 (1. Jan. 2024) | |
Bevölkerungsdichte: | 366 Einwohner je km² | |
Postleitzahl: | 9170 | |
Vorwahl: | 03 | |
Bürgermeister: | Chris Lippens (CD&V) | |
Adresse der Kommunal- verwaltung: |
Gemeentehuis Kerkstraat 29 9170 Sint-Gillis-Waas | |
Website: | www.sint-gillis-waas.be |
Sint-Gillis-Waas ist eine belgische Gemeinde in der Region Flandern mit 20.144 Einwohnern (Stand 1. Januar 2024).