Skeleton-Weltmeisterschaft 1998 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Skeleton | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 31 Athleten aus 16 Nationen | ||||||||
Austragungsort | ![]() | ||||||||
Wettkampfort | Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina | ||||||||
Wettkampfphase | 30. Januar(1. und 2. Lauf) 31. Januar(3. und 4. Lauf) | ||||||||
| |||||||||
← Lake Placid 1997 | |||||||||
Altenberg 1999 → |
Die 11. Skeleton-Weltmeisterschaft 1998 wurde am 30. und 31. Januar 1998 in St. Moritz in der Schweiz ausgetragen. Im Gegensatz zu den Bob-Weltmeisterschaften wurde im Olympiajahr eine Skeleton-Weltmeisterschaft durchgeführt, weil Skeleton bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano noch keine olympische Disziplin war.