Somerset | ||
---|---|---|
Lage in New Jersey
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | New Jersey | |
County: | Somerset County | |
Koordinaten: | 40° 30′ N, 74° 29′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 22.968 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 9.645 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 13,9 km2 (ca. 5 mi²) davon 13,8 km2 (ca. 5 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.664 Einwohner je km2 | |
Höhe: | 28 m | |
Postleitzahlen: | 08873, 08875 | |
Vorwahl: | +1 732 | |
FIPS: | 34-68370 | |
GNIS-ID: | 1867375 |
Somerset ist ein Census-designated place im Somerset County, New Jersey, USA. Bei der Volkszählung von 2000 wurde eine Bevölkerungszahl von 23.040 registriert.