Stefan Hula ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Stefan Hula 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 29. September 1986 (38 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Bielsko-Biała, Polen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 56 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | KS Eve-nement Zakopane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers. Bestweite | 236,0 m (Planica 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Weltcup / A-Klasse-Springen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 4. Januar 2006 (Einzel) | 8. Januar 2005 (Team)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege (Team) | Details) | 1 (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 13. (2017/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skiflug-Weltcup | 15. (2017/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierschanzentournee | 12. (2017/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raw Air | 13. (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordic Tournament | 27. (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Grand-Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Grand Prix | 27. August 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung Grand Prix | 2020) | 8. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Continental-Cup (COC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im COC | 1. Februar 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COC-Siege (Einzel) | Details) | 4 (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung COC | 2020/21) | 7. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Jarosław Hula (junior) (* 29. September 1986 in Bielsko-Biała) ist ein ehemaliger polnischer Skispringer und heutiger Skisprungtrainer. Seine größten sportlichen Erfolge sind die Bronzemedaillen im Mannschaftsspringen bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang und bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 2018 in Oberstdorf.