Steven Pressley | ||
Personalia | ||
---|---|---|
Voller Name | Steven John Pressley | |
Geburtstag | 11. Oktober 1973 | |
Geburtsort | Elgin, Schottland | |
Größe | 184 cm | |
Position | Innenverteidiger | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
1990–1994 | Glasgow Rangers | 34 | (1)
1994–1995 | Coventry City | 0 | (0)
1995–1998 | Dundee United | 100 | (6)
1998–2006 | Heart of Midlothian | 271 (19) |
2006–2008 | Celtic Glasgow | 19 | (1)
2008 | Randers FC | 9 | (0)
2009 | FC Falkirk | 16 | (0)
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
2000–2006 | Schottland | 32 | (0)
Stationen als Trainer | ||
Jahre | Station | |
2010–2013 | FC Falkirk | |
2013–2015 | Coventry City | |
2015–2016 | Fleetwood Town | |
2019 | Carlisle United | |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. |
Steven John Pressley (* 11. Oktober 1973 in Elgin, Schottland) ist ein ehemaliger schottischer Fußballspieler und aktueller -trainer.