Sumida-ku 墨田区 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Geographische Lage in Japan | ||
Region: | Kantō | |
Präfektur: | Tokio | |
Koordinaten: | 35° 43′ N, 139° 48′ O | |
Basisdaten | ||
Fläche: | 13,75 km² | |
Einwohner: | 270.823 (1. März 2021) | |
Bevölkerungsdichte: | 19.696 Einwohner je km² | |
Gemeindeschlüssel: | 13107-5 | |
Symbole | ||
Flagge/Wappen: | ||
Baum: | Kirschbaum | |
Blume: | Azalee | |
Rathaus | ||
Adresse: | Sumida City Hall 1-23-20, Azumabashi Sumida-ku Tōkyō-to 130-0001 Japan | |
Webadresse: | https://www.city.sumida.lg.jp/ | |
Lage der Gemeinde Sumida in der Präfektur Tokio | ||
![]() |
Sumida (jap. 墨田区, -ku) ist einer der 23 Bezirke der Präfektur Tokio. Er liegt in einem nordöstlichen Teil der japanischen Hauptstadt Tokio.
Der Name des Bezirks kommt von dem gleichnamigen Fluss Sumida (隅田川, -gawa). Allerdings wurde das erste Zeichen durch das gleichgesprochene erste Zeichen der alternativen Bezeichnung für das Flussufer (墨堤 bokutei, „Deiche des Sumida-gawa“[1]) ersetzt.