Tanjil River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Victoria, Australien | |
Flusssystem | Latrobe River | |
Abfluss über | Latrobe River → Gippsland-Seen → Bass-Straße | |
Quelle | nordöstlich von Hill End 37° 58′ 41″ S, 146° 11′ 30″ O | |
Quellhöhe | 202 m[1] | |
Mündung | Latrobe RiverKoordinaten: 38° 9′ 0″ S, 146° 16′ 44″ O 38° 9′ 0″ S, 146° 16′ 44″ O | |
Mündungshöhe | 53 m[1] | |
Höhenunterschied | 149 m | |
Sohlgefälle | 4,4 ‰ | |
Länge | 34 km[1] | |
Linke Nebenflüsse | Tanjil River East Branch, Russell Creek, Boggy Creek | |
Rechte Nebenflüsse | Tanjil River West Branch | |
Durchflossene Stauseen | Blue Rock Lake |
Der Tanjil River ist ein Fluss in Gippsland im australischen Bundesstaat Victoria.