❮ | System | Serie | Stufe | ≈ Alter (mya) |
---|---|---|---|---|
❮ | später | später | später | jünger |
K a m b r i u m |
Furongium | 10. Stufe | 485,4 ⬍ 489,5 | |
Jiangshanium | 489,5 ⬍ 494 | |||
Paibium | 494 ⬍ 497 | |||
Miaolingium | Guzhangium | 497 ⬍ 500,5 | ||
Drumium | 500,5 ⬍ 504,5 | |||
Wuliuum | 504,5 ⬍ 509 | |||
2. Serie | 4. Stufe | 509 ⬍ 514 | ||
3. Stufe | 514 ⬍ 521 | |||
Terreneuvium | 2. Stufe | 521 ⬍ 529 | ||
Fortunium | 529 ⬍ 541 | |||
früher | älter |
Das Terreneuvium ist die untere chronostratigraphische Serie des Kambriums in der Erdgeschichte. Die Serie wird etwa in den Zeitraum von etwa 541 bis etwa 521 Millionen Jahren datiert. Das Terreneuvium wird von einer noch unbenannten Serie (2. Serie) des Kambriums überlagert. Das Terreneuvium folgt auf das Ediacarium-System (bzw. Periode) der neoproterozoischen Ära (Präkambrium).