Terry Butcher | ||
Personalia | ||
---|---|---|
Voller Name | Terence Ian Butcher | |
Geburtstag | 28. Dezember 1958 | |
Geburtsort | Singapur | |
Position | Innenverteidiger | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
1976–1986 | Ipswich Town | 271 (16) |
1986–1990 | Glasgow Rangers | 127 | (9)
1990–1992 | Coventry City | 6 | (0)
1992–1993 | AFC Sunderland | 38 | (0)
1993 | FC Clydebank | 3 | (0)
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
1980–1990 | England | 77 | (3)
Stationen als Trainer | ||
Jahre | Station | |
1990–1992 | Coventry City | |
1993 | AFC Sunderland | |
2002–2006 | FC Motherwell | |
2006–2007 | Sydney FC | |
2007 | Partick Thistle (Co-Trainer) | |
2007 | FC Brentford | |
2008 | Schottland (Co-Trainer) | |
2009–2013 | Inverness Caledonian Thistle | |
2013–2014 | Hibernian Edinburgh | |
2015 | AFC Newport County | |
2018 | Philippinen | |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. |
Terence Ian „Terry“ Butcher (* 28. Dezember 1958 in Singapur) ist ein englischer Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler.