Strukturformel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | |||||||||||||||||||
Name | Tridecanal | ||||||||||||||||||
Andere Namen | |||||||||||||||||||
Summenformel | C13H26O | ||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung |
farblose Flüssigkeit[2] | ||||||||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||||||||
Molare Masse | 198,34 g·mol−1 | ||||||||||||||||||
Aggregatzustand |
flüssig[2] | ||||||||||||||||||
Dichte |
0,835 g·cm−3 bei 25 °C[2] | ||||||||||||||||||
Siedepunkt |
163-136 °C[2] | ||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). |
Tridecanal ist eine organische Verbindung aus der Gruppe der Alkanale.