Trois-Puits | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Marne (51) | |
Arrondissement | Reims | |
Kanton | Reims-8 | |
Gemeindeverband | Grand Reims | |
Koordinaten | 49° 12′ N, 4° 2′ O | |
Höhe | 91–142 m | |
Fläche | 2,14 km² | |
Einwohner | 159 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 74 Einw./km² | |
Postleitzahl | 51500 | |
INSEE-Code | 51584 |
Trois-Puits ist eine französische Gemeinde mit 159 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Marne in der Région Grand Est. Sie gehört zum Arrondissement Reims und zum Kanton Reims-8. Die Einwohner werden Taissotins genannt.