Vallet Gwaled | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Pays de la Loire | |
Département (Nr.) | Loire-Atlantique (44) | |
Arrondissement | Nantes | |
Kanton | Vallet (Hauptort) | |
Gemeindeverband | Sèvre et Loire | |
Koordinaten | 47° 10′ N, 1° 16′ W | |
Höhe | 6–98 m | |
Fläche | 58,96 km² | |
Einwohner | 9.524 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 162 Einw./km² | |
Postleitzahl | 44330 | |
INSEE-Code | 44212 | |
Kirche Notre-Dame in Vallet |
Vallet ist eine französische Gemeinde mit 9524 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Loire-Atlantique in der Region Pays de la Loire; sie gehört zum Arrondissement Nantes und ist der Hauptort (chef-lieu) des Kantons Vallet. Die Einwohner heißen Valletais.