Valros | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Hérault (34) | |
Arrondissement | Béziers | |
Kanton | Pézenas | |
Gemeindeverband | Béziers Méditerranée | |
Koordinaten | 43° 25′ N, 3° 22′ O | |
Höhe | 24–99 m | |
Fläche | 6,61 km² | |
Einwohner | 1.665 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 252 Einw./km² | |
Postleitzahl | 34290 | |
INSEE-Code | 34325 | |
![]() Rathaus (Mairie) von Valros |
Valros ist eine französische Gemeinde mit 1.665 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Hérault in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Arrondissement Béziers und zum Kanton Pézenas. Die Einwohner werden Valrossiens genannt.