Varages | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
Département (Nr.) | Var (83) | |
Arrondissement | Brignoles | |
Kanton | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | |
Gemeindeverband | Provence Verdon | |
Koordinaten | 43° 36′ N, 5° 58′ O | |
Höhe | 259–573 m | |
Fläche | 35,11 km² | |
Einwohner | 1.170 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 33 Einw./km² | |
Postleitzahl | 83670 | |
INSEE-Code | 83145 | |
![]() Kirche Notre-Dame-de-Nazareth |
Varages (okzitanisch Varatge) ist eine französische Gemeinde mit 1170 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Var in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie gehört zum Arrondissement Brignoles und zum Kanton Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Die Bewohner nennen sich Varageois oder Varageoises.