Varen Varenh | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Tarn-et-Garonne (82) | |
Arrondissement | Montauban | |
Kanton | Quercy-Rouergue | |
Gemeindeverband | Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron | |
Koordinaten | 44° 10′ N, 1° 54′ O | |
Höhe | 118–372 m | |
Fläche | 23,13 km² | |
Einwohner | 646 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 28 Einw./km² | |
Postleitzahl | 82330 | |
INSEE-Code | 82187 | |
Website | http://www.varen.fr/ | |
Rathaus (Mairie) von Varen |
Varen (okzitanisch: Varenh) ist eine französische Gemeinde mit 646 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Tarn-et-Garonne in der Region Okzitanien (vor 2016: Midi-Pyrénées). Varen gehört zum Arrondissement Montauban und zum Kanton Quercy-Rouergue. Die Einwohner werden Varennois genannt.