Versigny | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Oise (60) | |
Arrondissement | Senlis | |
Kanton | Nanteuil-le-Haudouin | |
Gemeindeverband | Pays de Valois | |
Koordinaten | 49° 10′ N, 2° 46′ O | |
Höhe | 72–134 m | |
Fläche | 14,50 km² | |
Einwohner | 348 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 24 Einw./km² | |
Postleitzahl | 60440 | |
INSEE-Code | 60671 |
Versigny ist eine französische Gemeinde mit 348 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Senlis und zum Kanton Nanteuil-le-Haudouin.