Gemeinde Vilagrassa | ||
---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | |
Basisdaten | ||
Land: | Spanien | |
Autonome Gemeinschaft: | Katalonien | |
Provinz: | Lleida | |
Comarca: | Urgell | |
Gerichtsbezirk: | Cervera | |
Koordinaten: | 41° 39′ N, 1° 6′ O | |
Höhe: | 355 msnm | |
Fläche: | 19,61 km² | |
Einwohner: | 605 (1. Jan. 2022)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 31 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 25330 | |
Gemeindenummer (INE): | 25244 | |
Verwaltung | ||
Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | |
Bürgermeister: | Jordi Serés Aguilar (CiU) | |
Website: | Vilagrassa | |
Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen |
Vilagrassa ist eine katalanische Gemeinde (Municipio) mit 605 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) in der Provinz Lleida im Nordosten Spaniens. Sie ist Teil der Comarca Urgell.