Vrana-See | ||
---|---|---|
![]() | ||
Blick über den See | ||
Geographische Lage | Kroatien | |
Abfluss | keiner | |
Daten | ||
Koordinaten | 44° 51′ 1″ N, 14° 23′ 19″ O | |
| ||
Höhe über Meeresspiegel | [1] | 14|
Fläche | 5,75 km² | |
Mittlere Tiefe | 76[1] | |
Besonderheiten |
Süßwasserzufluss aus umgebenden Karstgrundwasserleiter |
Der Vrana-See (kroatisch Vransko jezero, italienisch Lago di Vrana oder Lago di Aurana) ist ein Binnengewässer auf der kroatischen Insel Cres in der Kvarner-Bucht (Adria).