West Clandon | ||
---|---|---|
![]() | ||
Staat: | ![]() | |
Koordinaten | 51° 16′ N, 0° 30′ W | |
OS National Grid | TQ041524 | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Surrey | |
Einwohner | 1363 (Stand: 2011 Census) | |
Fläche | 9,57 km² (3,69 mi²) | |
Bevölkerungsdichte: | 142 Einw. je km² | |
Verwaltung | ||
Post town | Guildford | |
Postleitzahlenabschnitt | GU4 | |
Vorwahl | 01483 | |
Landesteil | England | |
Region | Südostengland | |
Shire county | Surrey | |
District | Borough of Guildford | |
Britisches Parlament | Mole Valley | |
Website: www.foxtons.co.uk/local-life/west-clandon | ||
West Clandon ist ein Dorf im Borough Guildford in der Grafschaft Surrey in Südostengland. Es liegt eine Meile nordwestlich des kleineren Dorfes East Clandon.