Wilgarup River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Western Australia, Australien | |
Flusssystem | Warren River | |
Abfluss über | Warren River → Indischer Ozean | |
Quelle | nordöstlich von Manjimup 34° 4′ 44″ S, 116° 17′ 21″ O | |
Quellhöhe | 344 m[1] | |
Mündung | Warren River bei NyamupKoordinaten: 34° 22′ 34″ S, 116° 20′ 3″ O 34° 22′ 34″ S, 116° 20′ 3″ O | |
Mündungshöhe | 122 m[1] | |
Höhenunterschied | 222 m | |
Sohlgefälle | 3,1 ‰ | |
Länge | 70,6 km[1] | |
Kleinstädte | Balbarrup, Dingup, Nyamup |
Der Wilgarup River ist ein Fluss im Südwesten des australischen Bundesstaates Western Australia.