Woodstock | ||
---|---|---|
Lage in New Brunswick | ||
Staat: | Kanada | |
Provinz: | New Brunswick | |
County: | Carleton County | |
Koordinaten: | 46° 9′ N, 67° 36′ W | |
Höhe: | 50 m | |
Fläche: | 14,65 km² | |
Einwohner: | 5228 (Stand: 2016[1]) | |
Bevölkerungsdichte: | 356,9 Einw./km² | |
Zeitzone: | Atlantic Time (UTC−4) | |
Postleitzahl: | E7M | |
Vorwahl: | +1 506 | |
Bürgermeister: | Arthur L. Slipp | |
Website: | town.woodstock.nb.ca | |
Main Street |
Woodstock ist eine Stadt in der kanadischen Provinz New Brunswick und Verwaltungssitz (shire town) des Carleton County[2] mit 5228 Einwohnern (Stand: 2016). 2011 betrug die Einwohnerzahl 5254.[3]