World Open![]() | ||
---|---|---|
Turnierstatus | ||
Ranglistenturnier: | 1982–2010, 2012–2014, 2016–2019, ab 2024 | |
Aktuelle Turnierdaten | ||
Titelverteidiger: | ![]() | |
Teilnehmer: | 128 | |
Austragungsort: | Yushan Sport Centre, Yushan, Volksrepublik China | |
Preisgeld (gesamt): | 825.000 £ | |
Preisgeld (Sieger): | 175.000 £ | |
Frames im Finale: | Best of 19 | |
Rekorde | ||
Die meisten Siege: | ![]() ![]() ![]() | |
Höchstes Break: | 147![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Austragungsort(e) auf der Karte | ||
Die World Open sind ein professionelles Snookerturnier, das seit 2010 als Ranglistenturnier zur World Snooker Tour zählt. Als Vorläuferturniere gelten das Professional Players Tournament (1982/83) bzw. der Grand Prix (von 1984 bis 2009, zwischenzeitlich LG Cup genannt). Auch sie waren Ranglistenturniere der Profitour.