2001 Oklahoma Sooners football | |
---|---|
Cotton Bowl Classic champion | |
Cotton Bowl Classic, W 10–3 vs. Arkansas | |
Conference | Big 12 Conference |
South | |
Ranking | |
Coaches | No. 6 |
AP | No. 6 |
Record | 11–2 (6–2 Big 12) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Mark Mangino (2nd; 3rd season) |
Offensive scheme | Spread |
Co-defensive coordinator | Mike Stoops (3rd season) |
Co-defensive coordinator | Brent Venables (3rd season) |
Base defense | 4–3 |
Captains |
|
Home stadium | Oklahoma Memorial Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Colorado xy$ | 7 | – | 1 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Nebraska x% | 7 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | 3 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 1 | – | 7 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Texas xy | 7 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Oklahoma | 6 | – | 2 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 4 | – | 4 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 0 | – | 8 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Colorado 39, Texas 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2001 Oklahoma Sooners football team represented the University of Oklahoma in the 2001 NCAA Division I-A football season, the 107th season of Sooner football. The team was led by third-year head coach Bob Stoops. They played their home games at Oklahoma Memorial Stadium in Norman, Oklahoma. They were a charter member of the Big 12 conference.
Conference play began with a win over the Kansas State Wildcats in Norman on September 29, and ended at home in an upset loss to the Oklahoma State Cowboys in the annual Bedlam Series. The Sooners finished the regular season 10–2 (6–2 in Big 12), finishing second in the Big 12 South. They were invited to the 2002 Cotton Bowl Classic, where they defeated the Arkansas Razorbacks, 10–3.
Following the season, Roy Williams was selected 8th overall in the 2002 NFL draft, along with Rocky Calmus in the 3rd round.