2015 Georgia Bulldogs football | |
---|---|
TaxSlayer Bowl champion | |
Conference | Southeastern Conference |
Eastern Division | |
Ranking | |
Coaches | No. 24 |
Record | 10–3 (5–3 SEC) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Brian Schottenheimer (1st season) |
Offensive scheme | Pro-style |
Defensive coordinator | Jeremy Pruitt (2nd season) |
Base defense | 3–4 |
Home stadium | Sanford Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 25 Florida x | 7 | – | 1 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 Tennessee | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 5 | – | 3 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 2 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri* | 1 | – | 7 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Alabama x$#^ | 7 | – | 1 | 14 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Ole Miss | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 LSU * | 5 | – | 3 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 4 | – | 4 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 2 | – | 6 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Alabama 29, Florida 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2015 Georgia Bulldogs football team represented the University of Georgia in the 2015 NCAA Division I FBS football season. The Bulldogs played their home games at Sanford Stadium. They were members of the Eastern Division of the Southeastern Conference. This was head coach Mark Richt's 15th and final season leading the program. Richt was relieved of his duties at the end of the regular season. Richt was originally slated to remain head coach for the team's bowl game, but he was replaced after he reached an agreement to become head coach of the Miami Hurricanes football team. Wide receivers coach Bryan McClendon was named interim head coach for the TaxSlayer Bowl against Penn State.[1]
After starting the season ranked in the top 10, the team completed a second straight 9–3 regular season, finishing third in the SEC East Division after losing to division rivals Florida and Tennessee, as well as a cross-division matchup with Alabama. After the Florida game, the team ended the regular season with a four-game win streak that included road wins over rivals Auburn and Georgia Tech, though it needed overtime to defeat Georgia Southern, a Sun Belt Conference team playing just its second season at the Football Bowl Subdivision level.