2023 Georgia Bulldogs football | |
---|---|
SEC Eastern Division champion Orange Bowl Champion | |
Conference | Southeastern Conference |
Eastern Division | |
Ranking | |
Coaches | No. 3 |
AP | No. 4 |
Record | 13–1 (8–0 SEC) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Mike Bobo (9th season) |
Offensive scheme | Pro spread |
Co-defensive coordinator | Glenn Schumann (5th season) |
Co-defensive coordinator | Will Muschamp (2nd season) |
Base defense | 3–4 |
Home stadium | Sanford Stadium |
Uniform | |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Georgia xy | 8 | – | 0 | 13 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Missouri | 6 | – | 2 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Tennessee | 4 | – | 4 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 0 | – | 8 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Alabama xy$^ | 8 | – | 0 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Ole Miss | 6 | – | 2 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 LSU | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 1 | – | 7 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 1 | – | 7 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Alabama 27, Georgia 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2023 Georgia Bulldogs football team represented the University of Georgia in the 2023 NCAA Division I FBS football season as a member of the Southeastern Conference. The team was led by Kirby Smart in his eighth year as Georgia's head coach. The Bulldogs entered this season as the two-time defending consensus national champions.
This was also the final year for the East division, as Texas and Oklahoma would join the SEC in 2024. [1]
Georgia began the season as the two-time defending national champions aiming for a three-peat. Georgia produced the longest win streak in SEC history at 29 games. Alabama ended the Bulldogs' 29 game win streak in the SEC Championship game with a 27–24 win. Georgia would not only fail to make the College Football Playoff and play for a third consecutive national title, but the team also became the first to miss the playoffs after being ranked number one going into championship weekend.
With Georgia's 63–3 win over Florida State in the Orange Bowl, the team set a new record for the largest margin of victory of any bowl game result with a 60-point margin, breaking the old record of 58 set during the 2023 CFP National Championship, when Georgia beat TCU 65–7.[2]
The Georgia Bulldogs football team drew an average home attendance of 92,746 in 2023.[3]