2024 Florida State Seminoles football | |
---|---|
Conference | Atlantic Coast Conference |
Record | 2–10 (1–7 ACC) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Alex Atkins[a] (3rd season; games 4–10) Gabe Fertitta (games 1–3) |
Offensive scheme | Multiple |
Defensive coordinator | Adam Fuller (5th season; first 10 games) |
Co-defensive coordinator | Randy Shannon (3rd season) |
Base defense | 4–3 |
Home stadium | Doak Campbell Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 SMU y^ | 8 | – | 0 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Clemson y$^ | 7 | – | 1 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 Miami (FL) | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 21 Syracuse | 5 | – | 3 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 4 | – | 4 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 2 | – | 6 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Clemson 34, SMU 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2024 Florida State Seminoles football team represented Florida State University in the Atlantic Coast Conference during the 2024 NCAA Division I FBS football season, entering the season as the defending ACC champion. The Seminoles were led by Mike Norvell, who was in his fifth year as their head coach. The Seminoles played home games at Doak Campbell Stadium, with a reduced capacity due to renovations, located in Tallahassee, Florida.
Despite high pre-season expectations, including a top ten ranking in the polls, the Seminoles finished with their worst record in a season since 1974,[2] becoming the first team in the CFP era to go from double-digit wins to double-digit losses the following year as well as the first team in college football history to start the season in the top ten and finish with double-digit losses. The Seminoles became bowl ineligible following a loss to rival Miami, the first time for a defending power conference champion since USC in 2018. Following a loss to North Carolina, the Seminoles finished 1–7 in ACC play, their worst conference record in program history. After a loss to Notre Dame that tied the worst loss in program history, Norvell fired offensive coordinator and offensive line coach Alex Atkins, defensive coordinator Adam Fuller, and wide receivers coach Ron Dugans.[3]
Following the last game of the season, Gus Malzahn was hired as offensive coordinator and quarterbacks coach[4] and Tony White was hired as defensive coordinator.[5] Other coaching changes at the conclusion of the season included Herb Hand being hired to coach the offensive line, Evan Cooper being hired to coach safeties, Tim Harris, Jr. being hired to coach wide receivers, and Terrance Knighton being hired to coach the defensive line while defensive assistant Randy Shannon was not retained.[6] Punter Alex Mastromanno was named a consensus All-American player for his accomplishments during the season, becoming the forty-sixth player in program history to achieve this recognition.[7]
Cite error: There are <ref group=lower-alpha>
tags or {{efn}}
templates on this page, but the references will not show without a {{reflist|group=lower-alpha}}
template or {{notelist}}
template (see the help page).