This article needs additional citations for verification. (September 2024) |
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Cristian Alexandru Dulca | ||
Date of birth | 25 October 1972 | ||
Place of birth | Cluj-Napoca, Romania | ||
Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||
Position(s) | Defender | ||
Youth career | |||
–1992 | CFR Cluj | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1992–1995 | CFR Cluj | 74 | (6) |
1995 | Gloria Bistrița | 12 | (0) |
1996–1998 | Rapid București | 79 | (10) |
1999 | Pohang Steelers | 17 | (1) |
2000 | Ceahlăul Piatra Neamț | 12 | (1) |
2000–2001 | Gaz Metan Mediaș | 3 | (0) |
2001 | Universitatea Cluj | 4 | (0) |
2002–2003 | Kispest Honvéd | 30 | (0) |
Total | 231 | (18) | |
International career | |||
1997–1998 | Romania | 6 | (0) |
Managerial career | |||
2003–2004 | Minerul Iara | ||
2004 | Avântul Reghin | ||
2009 | Vaslui | ||
2009–2010 | Universitatea Cluj | ||
2010 | Universitatea Cluj | ||
2010–2012 | Delta Tulcea | ||
2012 | Universitatea Cluj | ||
2012–2013 | FC Vaslui (assistant) | ||
2013–2014 | Gaz Metan Mediaș | ||
2015–2016 | Romania U21 | ||
2017–2018 | Luceafărul Oradea | ||
2018 | Energeticianul | ||
2019 | Universitatea Cluj | ||
2021–2024 | Romania women | ||
*Club domestic league appearances and goals |
Cristian Alexandru Dulca (born 25 October 1972) is a Romanian professional football coach and former player, who played as a defender.