Croignon | |
---|---|
Coordinates: 44°49′14″N 0°20′39″W / 44.8206°N 0.3442°W | |
Country | France |
Region | Nouvelle-Aquitaine |
Department | Gironde |
Arrondissement | Bordeaux |
Canton | Créon |
Intercommunality | Coteaux Bordelais |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Jean-Frédéric Cousso[1] |
Area 1 | 4.62 km2 (1.78 sq mi) |
Population (2022)[2] | 733 |
• Density | 160/km2 (410/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 33141 /33750 |
Elevation | 26–103 m (85–338 ft) (avg. 66 m or 217 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Croignon (French pronunciation: [kʁwaɲɔ̃]; Occitan: Cronhon) is a commune in the Gironde department in Nouvelle-Aquitaine in southwestern France.