Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Hassan Khalid Hassan Al-Haydos[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | [2] | 11 December 1990||||||||||||||||||||||
Place of birth | Doha, Qatar[1] | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.74 m (5 ft 9 in)[3] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Forward | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team | Al-Sadd | ||||||||||||||||||||||
Number | 10 | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
1998–2007 | Al-Sadd | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2007– | Al-Sadd | 336 | (102) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2007–2009 | Qatar U20 | 4 | (4) | ||||||||||||||||||||
2007–2013 | Qatar U23 | 14 | (6) | ||||||||||||||||||||
2008–2024 | Qatar | 183 | (41) | ||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 1 November 2024 ‡ National team caps and goals, correct as of 22 March 2024 |
Hassan Khalid Hassan Al-Haydos (Arabic: حَسَن خَالِد حَسَن الْهَيْدُوس; born 11 December 1990) is a Qatari professional footballer who plays as a forward for and captains Qatar Stars League club Al Sadd.