![]() Butscher with SC Freiburg in 2009 | |||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Date of birth | 28 July 1980 | ||
Place of birth | Leutkirch, West Germany | ||
Height | 1.89 m (6 ft 2 in) | ||
Position(s) | Centre back | ||
Youth career | |||
SV Dietmanns | |||
SV Aichstetten | |||
SV Ellwangen | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1998–1999 | FC Wangen 1905 | ||
1999–2002 | Karlsruher SC II | 96 | (21) |
1999–2002 | Karlsruher SC | 2 | (0) |
2002–2003 | SV Sandhausen | 24 | (7) |
2003–2004 | VfB Stuttgart II | 62 | (9) |
2005–2007 | VfL Bochum | 44 | (2) |
2007–2012 | SC Freiburg | 125 | (9) |
2011 | → SC Freiburg II | 1 | (0) |
2012–2013 | Eintracht Frankfurt | 15 | (0) |
2013–2015 | VfL Bochum | 16 | (3) |
2013 | → VfL Bochum II | 4 | (0) |
Managerial career | |||
2018 | VfL Bochum (interim) | ||
2019 | VfL Bochum (interim) | ||
2022 | VfL Bochum (interim) | ||
2024 | VfL Bochum (interim) | ||
*Club domestic league appearances and goals |
Heiko Butscher (born 28 July 1980) is a German former professional footballer who played as a centre back. He was most recently the head coach of VfL Bochum.[1][2]