Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Miguel Palanca Fernández | ||
Date of birth | 18 December 1987 | ||
Place of birth | Tarragona, Spain | ||
Height | 1.73 m (5 ft 8 in)[1] | ||
Position(s) | Winger | ||
Youth career | |||
La Salle | |||
1998–2006 | Espanyol | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2006–2008 | Espanyol B | 49 | (13) |
2007 | Espanyol | 1 | (0) |
2008–2009 | Real Madrid B | 31 | (5) |
2008–2010 | Real Madrid | 3 | (0) |
2009–2010 | → Castellón (loan) | 36 | (3) |
2010–2013 | Elche | 71 | (5) |
2013–2015 | Numancia | 50 | (5) |
2015 | Adelaide United | 14 | (1) |
2015–2016 | Gimnàstic | 19 | (1) |
2016–2017 | Korona Kielce | 33 | (6) |
2017–2018 | Anorthosis | 23 | (3) |
2018–2019 | Goa | 7 | (3) |
2019 | Gimnàstic | 8 | (0) |
2019–2020 | Andorra | 12 | (0) |
2020–2021 | Avilés | 6 | (0) |
Total | 363 | (45) | |
*Club domestic league appearances and goals |
Miguel Palanca Fernández (born 18 December 1987) is a Spanish former professional footballer. Mainly a right winger, he also operated as a forward.