Monmouth, Iowa | |
---|---|
Coordinates: 42°4′35″N 90°52′50″W / 42.07639°N 90.88056°W | |
Country | United States |
State | Iowa |
County | Jackson |
Incorporated | July 12, 1894 [1] |
Government | |
• Mayor | William Kramer |
Area | |
• Total | 0.57 sq mi (1.47 km2) |
• Land | 0.57 sq mi (1.47 km2) |
• Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
Elevation | 755 ft (230 m) |
Population (2020) | |
• Total | 129 |
• Density | 226.71/sq mi (87.57/km2) |
Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
• Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
ZIP code | 52309 |
Area code | 563 |
FIPS code | 19-53265 |
GNIS feature ID | 0459172 |
Monmouth is a city in Jackson County, Iowa, United States. The population was 129 at the time of the 2020 census.[3]