Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Reno Mauro Piscopo[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | 27 May 1998 | ||||||||||||||||
Place of birth | Melbourne, Victoria, Australia | ||||||||||||||||
Height | 1.70 m (5 ft 7 in)[2] | ||||||||||||||||
Position(s) | Winger / Attacking midfielder[3] | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team | Melbourne Victory | ||||||||||||||||
Number | 27 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
Fawkner Blues | |||||||||||||||||
North Coburg United | |||||||||||||||||
Melbourne Phoenix | |||||||||||||||||
2011–2017 | Inter Milan | ||||||||||||||||
2017 | Torino | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2017–2019 | Renate | 51 | (5) | ||||||||||||||
2019–2022 | Wellington Phoenix | 59 | (8) | ||||||||||||||
2022–2024 | Newcastle Jets | 33 | (2) | ||||||||||||||
2024– | Melbourne Victory | 8 | (1) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2013 | Italy U15 | 6 | (0) | ||||||||||||||
2013–2014 | Italy U16 | 4 | (1) | ||||||||||||||
2014 | Italy U17 | 3 | (0) | ||||||||||||||
2016 | Australia U20 | 1 | (0) | ||||||||||||||
2019–2021 | Australia U23 | 11 | (2) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 24 December 2024 ‡ National team caps and goals, correct as of 26 January 2020 |
Reno Piscopo (born 27 May 1998) is an Australian professional footballer who plays as a winger or Attacking midfielder for Melbourne Victory.[4]